Senate Results 2008
(Senate seat of Rushinga was unopposed.)
(Senate seat of Rushinga was unopposed.)
| Province | Constituency | Party | Candidate | ZEC Votes |
|---|---|---|---|---|
| Bulawayo | Emganwini | MDC Tsvangirai | Ncube | 8839 |
| Bulawayo | Emganwini | MDC | Ndlovu | 5229 |
| Bulawayo | Emganwini | ZanuPF | Sikhosana | 2909 |
| Bulawayo | Emganwini | Independent | Dube | 899 |
| Bulawayo | Emganwini | UPP | Ndlovu | 169 |
| Bulawayo | Gwabalanda | MDC Tsvangirai | Sibanda | 7469 |
| Bulawayo | Gwabalanda | MDC | Ndlovu | 5632 |
| Bulawayo | Gwabalanda | ZanuPF | Tshuma | 1434 |
| Bulawayo | Gwabalanda | Zapu-FP | Mkwananzi | 734 |
| Bulawayo | Gwabalanda | FDU | Moyo | 303 |
| Bulawayo | Gwabalanda | UPP | Ncube | 149 |
| Bulawayo | Khumalo | MDC | Coltart | 8021 |
| Bulawayo | Khumalo | MDC Tsvangirai | Mangena | 6077 |
| Bulawayo | Khumalo | ZanuPF | Malinga | 2002 |
| Bulawayo | Khumalo | Independent | Madlela | 498 |
| Bulawayo | Khumalo | UPP | Mabuya | 241 |
| Bulawayo | Khumalo | PUMA | Sobhuza | 99 |
| Bulawayo | Mabuthweni | MDC Tsvangirai | Dube | 8657 |
| Bulawayo | Mabuthweni | MDC | Nyoni | 3726 |
| Bulawayo | Mabuthweni | ZanuPF | Nhliziyo | 2309 |
| Bulawayo | Mabuthweni | UPP | Khumalo | 321 |
| Bulawayo | Mabuthweni | PUMA | Hlongwane | 221 |
| Bulawayo | Masotsha-Ndlovu | MDC Tsvangirai | Chitsa | 6225 |
| Bulawayo | Masotsha-Ndlovu | MDC | Bayayi | 5426 |
| Bulawayo | Masotsha-Ndlovu | ZanuPF | Ndlovu | 1889 |
| Bulawayo | Masotsha-Ndlovu | Independent | Pambano | 421 |
| Bulawayo | Masotsha-Ndlovu | UPP | Ngwenya | 277 |
| Bulawayo | Mzilikazi | MDC Tsvangirai | Mpofu | 9157 |
| Bulawayo | Mzilikazi | MDC | Msipa | 4217 |
| Bulawayo | Mzilikazi | ZanuPF | Satiya | 1785 |
| Bulawayo | Mzilikazi | Independent | Moyo | 418 |
| Bulawayo | Mzilikazi | Independent | Mpande | 216 |
| Harare | Chikomo | MDC Tsvangirai | Femai | 34484 |
| Harare | Chikomo | ZanuPF | Bganya | 11681 |
| Harare | Chikomo | MDC | Sibanda | 5122 |
| Harare | Chikomo | Independent | Dongo | 3562 |
| Harare | Chikomo | Independent | Guchutu | 308 |
| Harare | Chikomo | ZPPDP | Musauki | 124 |
| Harare | Chisipite | MDC Tsvangirai | Gutu | 28031 |
| Harare | Chisipite | ZanuPF | Jacob-Zvorwadza | 8496 |
| Harare | Chisipite | Independent | Gaidzanwa | 2774 |
| Harare | Chisipite | MDC | Mushonga | 0 |
| Harare | Chitungwiza | MDC Tsvangirai | Makore | 37138 |
| Harare | Chitungwiza | ZanuPF | Chakanyuka | 14533 |
| Harare | Chitungwiza | MDC | Takapera | 4413 |
| Harare | Chizhanje | MDC Tsvangirai | Holland | 13701 |
| Harare | Chizhanje | ZanuPF | Tungamirai | 4034 |
| Harare | Chizhanje | MDC | Chamunorwa | 2487 |
| Harare | Hwata | MDC Tsvangirai | Muchihwa | 67131 |
| Harare | Hwata | ZanuPF | Tawengwa | 14582 |
| Harare | Hwata | MDC | Musinami | 6719 |
| Harare | Hwata | Independent | Kambewa | 2354 |
| Harare | Hwata | ZPPDP | Mawungwa | 0 |
| Harare | Mvurachena | MDC Tsvangirai | Makuyana | 13942 |
| Harare | Mvurachena | ZanuPF | Chikukwa | 7897 |
| Harare | Mvurachena | Independent | Chung | 2238 |
| Manicaland | Buhera | MDC Tsvangirai | Tsungirirai | 34023 |
| Manicaland | Buhera | ZanuPF | Makono | 30012 |
| Manicaland | Chimanimani | ZanuPF | Mutsvangwa | 30520 |
| Manicaland | Chimanimani | MDC Tsvangirai | Mudhluyi | 30221 |
| Manicaland | Chipinge | MDC Tsvangirai | Rimbi | 40599 |
| Manicaland | Chipinge | ZanuPF | Muyambo | 23102 |
| Manicaland | Chipinge | ZANU-Ndonga | Kumbula | 2196 |
| Manicaland | Makoni | ZanuPF | Sakupwanya | 28477 |
| Manicaland | Makoni | MDC Tsvangirai | Mutangadura | 24494 |
| Manicaland | Makoni | MDC | Mutigwa | 9836 |
| Manicaland | Mutare | MDC Tsvangirai | Chabuka | 31490 |
| Manicaland | Mutare | ZanuPF | Mupfumi | 17734 |
| Manicaland | Mutare | Independent | Sithole | 2951 |
| Manicaland | Mutare | Independent | Tekere | 1835 |
| Manicaland | Mutasa-Nyanga | MDC Tsvangirai | Chitaka | 37488 |
| Manicaland | Mutasa-Nyanga | ZanuPF | Chimene | 18747 |
| Manicaland | Mutasa-Nyanga | Independent | Mutasa | 2031 |
| Mashonaland Central | Bindura-Shamva | ZanuPF | Chando | 35400 |
| Mashonaland Central | Bindura-Shamva | MDC Tsvangirai | Muronzi | 19400 |
| Mashonaland Central | Guruve-Mbire | ZanuPF | Chibagu | 32126 |
| Mashonaland Central | Guruve-Mbire | UPP | Mashingaidze | 11052 |
| Mashonaland Central | Mazowe | ZanuPF | Dete | 19294 |
| Mashonaland Central | Mazowe | MDC Tsvangirai | Mawodzwa | 14193 |
| Mashonaland Central | Mazowe | MDC | Njanji | 3754 |
| Mashonaland Central | Mount Darwin | ZanuPF | Chimbudzi | 34139 |
| Mashonaland Central | Mount Darwin | MDC Tsvangirai | Chiyangwa | 6581 |
| Mashonaland Central | Mount Darwin | MDC | Dzvingwe | 3130 |
| Mashonaland Central | Muzarabani | ZanuPF | Manyeruke | 16731 |
| Mashonaland Central | Muzarabani | MDC Tsvangirai | Zulu | 5933 |
| Mashonaland Central | Rushinga | ZanuPF | Mumvuri | 0 |
| Mashonaland East | Chikomba-Seke | ZanuPF | Mabhiza | 25266 |
| Mashonaland East | Chikomba-Seke | MDC Tsvangirai | Murumbi | 13520 |
| Mashonaland East | Chikomba-Seke | MDC | Nyazika | 8690 |
| Mashonaland East | Goromonzi | ZanuPF | Murerwa | 16156 |
| Mashonaland East | Goromonzi | MDC Tsvangirai | Gwaradzimba | 15287 |
| Mashonaland East | Goromonzi | MDC | Marimo | 4560 |
| Mashonaland East | Marondera-Wedza | ZanuPF | Sekeramayi | 24571 |
| Mashonaland East | Marondera-Wedza | MDC Tsvangirai | Chifamba | 17370 |
| Mashonaland East | Marondera-Wedza | MDC | Molai | 6994 |
| Mashonaland East | Marondera-Wedza | Independent | Marimo | 1996 |
| Mashonaland East | Murewa | ZanuPF | Makunde | 22429 |
| Mashonaland East | Murewa | MDC Tsvangirai | Jani | 17401 |
| Mashonaland East | Mutoko | ZanuPF | Jacob | 26144 |
| Mashonaland East | Mutoko | MDC Tsvangirai | Chabvamuperu | 15345 |
| Mashonaland East | UMP-Mudzi | ZanuPF | Kabayanjiri | 54116 |
| Mashonaland East | UMP-Mudzi | MDC Tsvangirai | Mutsenhu | 18396 |
| Mashonaland East | UMP-Mudzi | UPP | Pairemanzi | 1577 |
| Mashonaland West | Chegutu | ZanuPF | Madzongwe | 23032 |
| Mashonaland West | Chegutu | MDC Tsvangirai | Paneairi | 14275 |
| Mashonaland West | Chegutu | MDC Tsvangirai | Suka | 7897 |
| Mashonaland West | Chegutu | MDC | Moyo | 4267 |
| Mashonaland West | Hurungwe | ZanuPF | Marumahoko | 30162 |
| Mashonaland West | Hurungwe | MDC Tsvangirai | Ndoro | 23786 |
| Mashonaland West | Kadoma | ZanuPF | Gava | 32463 |
| Mashonaland West | Kadoma | MDC Tsvangirai | Wozheli | 13172 |
| Mashonaland West | Kadoma | MDC Tsvangirai | Hotyo | 11758 |
| Mashonaland West | Kariba | MDC Tsvangirai | Masaba | 7161 |
| Mashonaland West | Kariba | ZanuPF | Murevanemwe | 5562 |
| Mashonaland West | Makonde | ZanuPF | Katyamaenza | 22352 |
| Mashonaland West | Makonde | MDC Tsvangirai | Matekenya | 11072 |
| Mashonaland West | Makonde | MDC | Mupambwa | 2654 |
| Mashonaland West | Makonde | UPP | Dakwa | 1111 |
| Mashonaland West | Zvimba | ZanuPF | Muchenje | 26274 |
| Mashonaland West | Zvimba | MDC Tsvangirai | Mujambuki | 12651 |
| Masvingo | Bikita | MDC Tsvangirai | Kokerai | 22303 |
| Masvingo | Bikita | ZanuPF | Chabaya | 17920 |
| Masvingo | Chiredzi | ZanuPF | Maluleke | 33910 |
| Masvingo | Chiredzi | MDC Tsvangirai | Mungoni | 12780 |
| Masvingo | Chiredzi | MDC | Kusemwa | 4623 |
| Masvingo | Gutu | MDC Tsvangirai | Makamure | 28975 |
| Masvingo | Gutu | ZanuPF | Zvinavashe | 23638 |
| Masvingo | Gutu | Independent | Mudyahoto | 2050 |
| Masvingo | Masvingo | ZanuPF | Mandaba | 23529 |
| Masvingo | Masvingo | MDC Tsvangirai | Chaimiti | 23332 |
| Masvingo | Masvingo | MDC | Sibanda | 6399 |
| Masvingo | Masvingo | Independent | Mahachi | 1882 |
| Masvingo | Masvingo | UPP | Kundishora | 765 |
| Masvingo | Mwenezi-Chivi | ZanuPF | Hungwe | 44829 |
| Masvingo | Mwenezi-Chivi | MDC Tsvangirai | Mutisi | 20700 |
| Masvingo | Mwenezi-Chivi | Independent | Muzenda | 2323 |
| Masvingo | Zaka | MDC Tsvangirai | Marava | 24202 |
| Masvingo | Zaka | ZanuPF | Chingombe | 18578 |
| Masvingo | Zaka | Independent | Mufuka | 1296 |
| Matabeleland North | Binga | MDC Tsvangirai | Madolo | 28355 |
| Matabeleland North | Binga | ZanuPF | Mwembe | 4840 |
| Matabeleland North | Bubi-Umguza | ZanuPF | Mbambo | 15053 |
| Matabeleland North | Bubi-Umguza | MDC Tsvangirai | Moyo | 5816 |
| Matabeleland North | Bubi-Umguza | MDC | Jacob | 5683 |
| Matabeleland North | Hwange | MDC Tsvangirai | Ndlovu | 18329 |
| Matabeleland North | Hwange | ZanuPF | Nkandla | 7327 |
| Matabeleland North | Hwange | MDC | Kwidini | 6334 |
| Matabeleland North | Lupane | MDC | Khumalo | 7929 |
| Matabeleland North | Lupane | ZanuPF | Moyo | 6430 |
| Matabeleland North | Lupane | MDC Tsvangirai | Dlomo | 4036 |
| Matabeleland North | Nkayi | MDC | Makhula | 9181 |
| Matabeleland North | Nkayi | ZanuPF | Dube | 7946 |
| Matabeleland North | Nkayi | MDC Tsvangirai | Ndhlovu | 2636 |
| Matabeleland North | Nkayi | Independent | Mpofu | 1719 |
| Matabeleland North | Tsholotsho | MDC | Gaule | 8702 |
| Matabeleland North | Tsholotsho | ZanuPF | Moyo | 5409 |
| Matabeleland North | Tsholotsho | MDC Tsvangirai | Gumede | 3769 |
| Matabeleland South | Beitbridge | ZanuPF | Mohadi | 9110 |
| Matabeleland South | Beitbridge | MDC Tsvangirai | Gamani | 3451 |
| Matabeleland South | Beitbridge | MDC | Moyo | 2579 |
| Matabeleland South | Bulilima-Mangwe | MDC | Tapela | 10354 |
| Matabeleland South | Bulilima-Mangwe | ZanuPF | Moyo | 9303 |
| Matabeleland South | Bulilima-Mangwe | MDC Tsvangirai | Moyo | 6752 |
| Matabeleland South | Gwanda | ZanuPF | Dube | 11873 |
| Matabeleland South | Gwanda | MDC | Tlou | 9310 |
| Matabeleland South | Gwanda | MDC Tsvangirai | Nkiwane | 5334 |
| Matabeleland South | Gwanda | UPP | Ncube | 1213 |
| Matabeleland South | Insiza | ZanuPF | Ndlovu | 10535 |
| Matabeleland South | Insiza | MDC | Reid | 7681 |
| Matabeleland South | Insiza | MDC Tsvangirai | Sibanda | 2753 |
| Matabeleland South | Matobo | MDC Tsvangirai | Mlotshwa | 6695 |
| Matabeleland South | Matobo | ZanuPF | Nyathi | 6083 |
| Matabeleland South | Matobo | MDC | Masuku | 3434 |
| Matabeleland South | Umzingwane | MDC | Dube | 4964 |
| Matabeleland South | Umzingwane | ZanuPF | Mathuthu | 4227 |
| Matabeleland South | Umzingwane | MDC Tsvangirai | Sibanda | 2658 |
| Midlands | Gokwe-North | ZanuPF | Mtingwende | 33132 |
| Midlands | Gokwe-North | MDC Tsvangirai | Nyathi | 24974 |
| Midlands | Gokwe-South | ZanuPF | Machaya | 36382 |
| Midlands | Gokwe-South | MDC Tsvangirai | Mandizvidza | 23555 |
| Midlands | Gokwe-South | MDC | Muyambi | 8339 |
| Midlands | Gweru-Chirumanzi | MDC Tsvangirai | Kombayi | 31120 |
| Midlands | Gweru-Chirumanzi | ZanuPF | MuzendaTsitsi | 29784 |
| Midlands | Gweru-Chirumanzi | MDC | Moyo | 7379 |
| Midlands | Kwekwe | MDC Tsvangirai | Madokera | 26479 |
| Midlands | Kwekwe | ZanuPF | Muchengeti | 19059 |
| Midlands | Kwekwe | Independent | Mutoti | 7506 |
| Midlands | Kwekwe | MDC | Muyambi | 2005 |
| Midlands | Mberengwa | ZanuPF | Hove | 30619 |
| Midlands | Mberengwa | MDC Tsvangirai | Dube | 10468 |
| Midlands | Shurugwi-Zvishavane | ZanuPF | Mumbengegwi | 24055 |
| Midlands | Shurugwi-Zvishavane | MDC Tsvangirai | Muzondiwa | 11988 |
| Midlands | Shurugwi-Zvishavane | MDC | Mafusire | 7034 |
| Midlands | Shurugwi-Zvishavane | Independent | Muswere | 2087 |
